Temmuz 2024. İllerin Uydu Kıyaslamalı Rakımları 2020 yılı sonrası yasaklanan Kara yolları rakım levhaları sonrası elzem oldu. Bu sebeple İllerimizin Uydu üzerinden rakım sıralaması sonuçlarını birlikte sunmaktayım. Böylece 82. ve sonrası olacak bütün illerin rakımlarını yayınlamak, Konu başlığından dolayı benim görevim sayılır. 20.12.2020 pazar
Ek olarak bütün yazılarım dahil olmak üzere rakımlar konusunda sizlere en doğru bilgiyi İllerin Uydu Kıyaslamalı Rakımları üzerinden vermeye gayret ediyorum. Zevkle 24 Kasım 2016 günü Anıt Kabri ziyaret ettim. Duvarda asılı Türkiye haritası ve illeri üzerinde O ilin rakımları yazılı idi. Ne yazık ki Antalya il rakımı 37 benim Antalya girişi karayolu üzerinde devamlı gördüğüm rakım 39. Siz bir tarafa,
BENZER RAKIMLAR KONULU YAZILARIM
Karayolları üzerindeki bazı tepe nokta rakımları – Rakımı en yüksek olan ilçelerimiz
Türkiye’nin yedi bölgeye göre yükseklik sıralaması ve rakımları .
81 İlimizin Rakımlarını, O ilin merkeze daha yakın olan Valilik binasını tespit edip sizlerin bilgisine sunuyorum. İllerin Uydu Kıyaslamalı Rakımları konulu bilgileri isteyen; Sitem www.mecitalbayrak.com adını belirterek paylaşabilir.
Türkiye’nin ortalama yüksekliği: 1132 m. Kaynak:www.cia.gov/the-world 09.2024
İllerin rakımları, İllerin uydu üzerinden tespit edilen rakımları
Orta sütunda şimdi ‘tasarruf yapılacağı için’ belirtilmeyen İllerin kara yolları üzerindeki rakımlarını Sağ sütunda ise; İllerin Uydu üzerinden kıyaslamalı rakımlarını ‘belgeledim’.
1. Erzurum il rakımı 1890 mt 1900 mt 1.
2. Ardahan il rakımı 1870 mt 1810 mt 2.
3. Kars il rakımı 1768 mt 1755 mt 3.
4. Hakkari il rakımı 1748 mt 1755 mt 3.
5. Van il rakımı 1727 mt 1727 mt 5.
6. Ağrı il rakımı 1640 mt 1630 mt 6.
7. Bayburt il rakımı 1556 mt 1555 mt 7.
8. Bitlis il rakımı 1500 mt 1535 mt 8.
9. Muş il rakımı 1404 mt 1366 mt 9.
10. Şırnak il rakımı 1350 mt 1356 mt 10.
11. Yozgat il rakımı 1301 mt 1313 mt 11.
12. Sivas il rakımı 1285 mt 1290 mt 12.
13. Nevşehir il rakımı 1250 mt 1197 mt 15.
14. Niğde il rakımı 1229 mt 1237 mt 13.
15. Erzincan il rakımı 1214 mt 1215 mt 14.
16. Gümüşhane 1153 mt 1169 mt 16.
17. Bingöl il rakımı 1151 mt 1159 mt 19.
18. Kayseri il rakımı 1071 mt 1060 mt 18.
19. Elazığ il rakımı 1067 mt 1070 mt 17.
20. Karaman il rakımı 1038 mt 1058 mt 20.
21. ısparta il rakımı 1035 mt 1058 mt 20.
22. Afyon il rakımı 1021 mt 1025 mt 22.
23. Konya il rakımı 1016 mt 1023 mt 23.
24. Kırşehir il rakımı 978 mt 993 mt 24.
25. Aksaray il rakımı 975 mt 979 mt 25.
26. Malatya il rakımı 964 mt 966 mt 26.
27. Burdur il rakımı 950 mt 960 mt 27.
28. Kütahya il rakımı 950 mt 957 mt 28.
29. Mardin il rakımı 938 mt 939 mt 29.
30. Tunceli il rakımı 914 mt 911 mt 31.
32. Siirt il rakımı 902 mt 889 mt 32.
33. Iğdır il rakımı 860 mt 860 mt 33.
34. Ankara il rakımı 850 mt 858 mt 34.
35. Gaziantep il rakımı 843 mt 838 mt 35.
36. Çorum il rakımı 801 mt 818 mt 36.
37. Kastamonu il rakımı 798 mt 809 mt 37.
38. Eskişehir il rakımı 782 mt 795 mt 38.
39. Bolu il rakımı 725 mt 727 mt 40.
40. Çankırı il rakımı 723 mt 730 mt 39.
41. Kırıkkale il rakımı 700 mt 716 mt 41.
42. Diyarbakır il rakımı 670 mt 673 mt 43.
43. Adıyaman il rakımı 669 mt 679 mt 42.
44. Kilis il rakımı 640 mt 649 mt 45.
45. Tokat il rakımı 640 mt 630 mt 46.
46. Muğla il rakımı 625 mt 658 mt 44.
47. K. Maraş il rakımı 568 mt 562 mt 48.
48. Batman il rakımı 525 mt 575 mt 47.
49. Artvin il rakımı 520 mt 529 mt 49.
50. Şanlıurfa il rakımı 518 mt 510 mt 51.
51. Bilecik il rakımı 500 mt 520 mt 50.
52. Amasya il rakımı 392 mt 398 mt 52.
53. Denizli il rakımı 354 mt 390 mt 53.
54. Karabük il rakımı 258 mt 265 mt 54.
55. Kırklareli il rakımı 209 mt 213 mt 56.
56. Bursa il rakımı 155 mt 224 mt 55.
57. Osmaniye il rakımı 150 mt 120 mt 59.
58. Düzce il rakımı 146 mt 149 mt 57.
59. Balıkesir il rakımı 139 mt 1 45 mt 58.
60. İstanbul il rakımı 120 mt 35 mt 66.
61. Antakya-Hatay rakımı 85 mt 89 mt 60.
62. Manisa il rakımı 74 mt 78 mt 61.
63. Aydın il rakımı 64 mt 71 mt 62.
64. Edirne il rakımı 42 mt 50 mt 63.
65. Antalya il rakımı 39 mt 46 mt 64.
66. Sakarya-A.pazarı 31 mt 29 mt 67.
67. Adana il rakımı 23 mt 26 mt 68.
68. Bartın il rakımı 19 mt 14 mt 72.
69. Sinop il rakımı 17 mt 25 mt 69.
70. Tekirdağ il rakımı 10 mt 25 mt 69.
71. Trabzon il rakımı 10 mt 37 mt 65.
72. Zonguldak il rakımı 10 mt 9 mt 78.
73. Mersin il rakımı 9 m 8 mt 79.
74. Rize il rakımı 6 mt 10 mt 75.
75. Giresun il rakımı 5 mt 14 mt 72.
76. Yalova il rakımı 5 mt 7 mt 80.
77. Samsun il rakımı 4 mt 10 mt 75.
78. Çanakkale il rakımı 3 mt 12 mt 74.
79. Kocaeli-İzmit 3 mt 4 mt 81.
80. Ordu il rakımı 3 mt 24 mt 71.
81. İzmir il rakımı 2 mt 10 m 75.
02.2011 – Mecit Albayrak