Haziran 2025. İllerin Uydu Kıyaslamalı Rakımları 2020 yılında yasaklanan Kara yolları rakım levhaları üzerindeki bilgiler bir ihtiyaç idi. Bu sebeple İllerimizin Uydu üzerinden ile Karayolları rakım sıralaması sonuçlarını birlikte sunmaktayım.
Böylece 82. ve sonrası olacak bütün illerin rakımlarını yayınlamak, Konu başlığından dolayı benim görevim sayılır. Haliyle bütün yazılarım dahil olmak üzere rakımlar konusunda da sizlere en doğru bilgiyi İllerin Uydu Kıyaslamalı Rakımları üzerinden vermeye gayret ediyorum. 20.12.2020 pazar
Zevkle 24 Kasım 2016 günü Anıt Kabri ziyaret ettim. Duvarda asılı Türkiye haritası ve illeri üzerinde O ilin rakımları yazılı idi. Mesela, Antalya il rakımı 37 benim Antalya girişi karayolu üzerinde devamlı gördüğüm rakım 39. Siz bir tarafa, ben hangisine inanayım?
BENZER RAKIMLAR KONULU YAZILARIM
Karayolları üzerindeki bazı tepe nokta rakımları – Not: Bu başlıklı yazım içeriğini kifayetsiz gördüğüm için, kaldırdım.
Rakımı en yüksek olan ilçelerimiz
Türkiye’nin yedi bölgeye göre yükseklik sıralaması ve rakımları .
81 ilin rakımlarına ait kronolojik listesi – 81 İlimizin Rakımları – 81 ilimizin uydu tespitli rakımları ; O ilin merkeze daha yakın olan Valilik binasını tespit edip sizlerin bilgisine sunuyorum.
Türkiye’nin ortalama yüksekliği: 1132 m. Kaynak:www.cia.gov/the-world 09.2024
İllerin rakımları, İllerin uydu üzerinden rakımları
Orta sütunda şimdi ‘tasarruf yapılacağı için’ belirtilmeyen İllerin kara yolları üzerindeki rakımlarını Sağ sütunda ise; İllerin Uydu üzerinden kıyaslamalı rakımlarını ‘belgeledim’.
1. Erzurum 1890 m 1900 m 1.
2. Ardahan 1870 m 1810 m 2.
3. Kars 1768 m 1755 m 3.
4. Hakkari 1748 m 1755 m 3.
5. Van 1727 m 1727 m 5.
6. Ağrı 1640 m 1630 m 6.
7. Bayburt 1556 m 1555 m 7.
8. Bitlis 1500 m 1535 m 8.
9. Muş 1404 m 1366 m 9.
10. Şırnak 1350 m 1356 m 10.
11. Yozgat 1301 m 1313 m 11.
12. Sivas 1285 m 1290 m 12.
13. Nevşehir 1250 m 1197 m 15.
14. Niğde 1229 m 1237 m 13.
15. Erzincan 1214 m 1215 m 14.
16. Gümüşhane 1153 m 1169 m 16.
17. Bingöl 1151 m 1159 m 19.
18. Kayseri 1071 m 1060 m 18.
19. Elazığ 1067 m 1070 m 17.
20. Karaman 1038 m 1058 m 20.
21. Isparta 1035 m 1058 m 20.
22. Afyon 1021 m 1025 m 22.
23. Konya 1016 m 1023 m 23.
24. Kırşehir 978 m 993 m 24.
25. Aksaray 975 m 979 m 25.
26. Malatya 964 m 966 m 26.
27. Burdur 950 m 960 m 27.
28. Kütahya 950 m 957 m 28.
29. Mardin 938 m 939 m 29.
30. Tunceli 914 m 911 m 31.
32. Siirt 902 m 889 m 32
33. Iğdır 860 m 860 m 33.
34. Ankara 850 m 858 m 34.
35. Gaziantep 843 m 838 m 35.
36. Çorum 801 m 818 m 36.
37. Kastamonu 798 m 809 m 37.
38. Eskişehir 782 m 795 m 38.
39. Bolu 725 m 727 m 40.
40. Çankırı 723 m 730 m 39.
41. Kırıkkale 700 m 716 m 41.
42. Diyarbakır 670 m 673 m 43.
43. Adıyaman 669 m 679 m 42.
44. Kilis 640 m 649 m 45.
45. Tokat 640 m 630 m 46.
46. Muğla 625 m 658 m 44.
47. K. Maraş 568 m 562 m 48.
48. Batman 525 m 575 m 47.
49. Artvin 520 m 529 m 49.
50. Şanlıurfa 518 m 510 m 51.
51. Bilecik 500 m 520 m 50.
52. Amasya 392 m 398 m 52.
53. Denizli 354 m 390 m 53.
54. Karabük 258 m 265 m 54.
55. Kırklareli 209 m 213 m 56.
56. Bursa 155 m 224 m 55.
57. Osmaniye 150 m 120 m 59.
58. Düzce 146 m 149 m 57.
59. Balıkesir 139 m 145 m 58.
60. İstanbul 120 m 35 m 66.
61. Hatay 85 m 89 m 60.
62. Manisa 74 m 78 m 61.
63. Aydın 64 m 71 m 62.
64. Edirne 42 m 50 m 63.
65. Antalya 39 m 46 m 64.
66. Sakarya 31 m 29 m 67.
67. Adana 23 m 26 m 68.
68. Bartın 19 m 14 m 72.
69. Sinop 17 m 25 m 69.
70. Tekirdağ 10 m 25 m 69.
71. Trabzon 10 m 37 m 65.
72. Zonguldak 10 m 9 m 78.
73. Mersin 9 m 8 m 79.
74. Rize 6 m 10 m 75.
75. Giresun 5 m 14 m 72.
76. Yalova 5 m 7 m 80.
77. Samsun 4 m 10 m 75.
78. Çanakkale 3 m 12 m 74.
79. Kocaeli 3 m 4 m 81.
80. Ordu 3 m 24 m 71.
81. İzmir 2 m 10 m 75.
02.2011 – Mecit Albayrak